18822857627
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 建材 |
絕緣電阻測試系統
- 測試評估絕緣電阻性能的綜合解決方案
● 絕緣電阻測試系統-產品應用
印制電路板、焊錫、焊劑、涂覆材料等,GBA、DSP等微間距圖形IC封裝,電容器、連接器及其它電子器件及材料絕緣材料吸濕特性測試評估
● 產品特點
㈠ 靈活的、多通道分組測試能力
可根據測試不同的需求,建立多組測試模式,在1 - 4個環境試驗箱里測試不同的樣品
㈡ 寬范圍的偏置電壓、測試電壓
測試電壓具有300V、500V、1000V三種規格,從1.0V - 1000V可任意設置,并可在試驗中實現偏置電壓的正、負翻轉
㈢ 實時電流檢測能力
在試驗過程中,高達10次/秒的微電流監測模塊,可繪制通道間出現離子遷移過程的工作狀態,多用于材料分析
㈣ 多種絕緣阻值的閥值判定能力
具有多種絕緣阻值下降到設定閥值的判定條件,例如單次或多次觸發絕緣電阻閥值,或低于閥值運行時間,判定后斷開測試
㈤ 符合國際、行業內有關絕緣電阻測試標準要求
IPC-TM-650 2.5.10 / 2.6.11/2.6.3.7/2.6.14
IEC-61189-5 IEC1086 ISO-9455-17等
㈥ 面向國內客戶開發的測試系統軟件
充分滿足不同客戶的測試要求,帶有數據分析功能, 使測試軟件使用更方便、更完善
● 產品特色
1. 具有遠程監控功能,實現在辦公室監控試驗過程
2. 具有功能,實現異地隨時監控試驗過程
3. 具有測試自檢功能,防止測試點焊接短路帶來損傷
4. 具有測試狀態異常時,手機短信提醒功能
5. 每年免費的巡回檢測、校準服務
6. 48小時服務響應,維修周期不超過10天
● 測試連接及測試夾具
● 520系列絕緣電阻測試系統
類型 | 300V | 500V | 1000V |
通道數 | 128 / 256 | 128 / 256 | 128 / 256 |
測試組數 | 2 - 4組(64通道/組) | 2 - 4組(64通道/組) | 2 - 4組(64通道/組) |
工作時間 | 1-9999小時 | 1-9999小時 | 1-9999小時 |
偏置電壓 | -100 ~ +300VDC | -100 ~ +500VDC | -100 ~ +1000VDC |
極性反轉 | 有 | 有 | 有 |
測試電壓 | 1.0-99.9VDC(0.01V步進) 100-300VDC(0.1V步進) | 1.0-99.9VDC(0.01V步進) 100-500VDC(0.1V步進) | 1.0-99.9VDC(0.1V步進) 100V -1000V (1.0V 步進) |
測試電壓精度 | ±0.1V(1.0-99.9VDC) ±0.5V(100-300VDC) | ±0.1V(1.0-99.9VDC) ±0.5V(100-500VDC) | ±0.1V(1.0-99.9VDC) ±1.0V(100-1000VDC) |
電阻測量范圍 | 1 x 106-1 x1013Ω | 1 x 106-1 x1013Ω | 1 x 106-1 x1013Ω |
電阻測量精度 | 1 x 106-1 x1010Ω≤±5.0% (測試電壓5V) | 1 x 106-1 x1010Ω≤±5.0% (測試電壓5V) | 1 x 106-1 x1010Ω≤±5.0% (測試電壓5V) |
1 x 1010-1 x1011Ω≤±10% (測試電壓5V) | 1 x 1010-1 x1011Ω≤±10% (測試電壓5V) | 1 x 1010-1 x1011Ω≤±10% (測試電壓5V) | |
1 x 1011-1 x1012Ω≤±15% (測試電壓50V) | 1 x 1011-1 x1012Ω≤±15% (測試電壓50V) | 1 x 1011-1 x1012Ω≤±15% (測試電壓50V) | |
1 x 1012-1 x1013Ω≤±30% (測試電壓100V) | 1 x 1012-1 x1013Ω≤±30% (測試電壓100V) | 1 x 1012-1 x1013Ω≤±20% (測試電壓500V) | |
電阻測試速度 | 3.5秒/通道(典型) 256通道≤ 10分鐘 | 3.5秒/通道(典型) 256通道≤ 10分鐘 | 3.5秒/通道(典型) 256通道≤ 10分鐘 |
實時電流監測范圍 | 0.1μA - 500μA | 0.1μA - 500μA | 0.1μA - 500μA |
實時電流檢測速度 | 10次/通道 | 10次/通道 | 10次/通道 |
測試間隔時間 | 5 - 600分鐘 | 5 - 600分鐘 | 5 - 600分鐘 |
測試電壓穩定時間 | 1 - 600秒 | 1 - 600秒 | 1 - 600秒 |
保護電阻 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ |
測試電纜 | 同軸鍍銀銅線 | 同軸鍍銀銅線 | 同軸鍍銀銅線 |
特氟綸(≧1014Ω,380℃) | 特氟綸(≧1014Ω,380℃) | 特氟綸(≧1014Ω,380℃) | |
正極橡膠插頭/負極BNC | 正極橡膠插頭/負極BNC | 正極橡膠插頭/負極BNC | |
標配3.5m測試線 | 標配3.5m測試線 | 標配3.5m測試線 | |
UPS保護時間 | 30分鐘 | 30分鐘 | 30分鐘 |
測試儀器 | KEITHLEY6514 | KEITHLEY6514 | KEITHLEY6514 |
外形尺寸 | 1800×600×1000(mm) (高 ×寬 ×深) | 1800×600×1000(mm) (高 ×寬 ×深) | 1800×600×1000(mm) (高 ×寬 ×深) |
重量 | 約280kg | 約280kg | 約350kg |
輸入電壓 | 交流220V±10% | 交流220V±10% | 交流220V±10% |
產品咨詢